نقد و بررسی تلویزیون HD LED سام الکترونیک مدل UA32T4500TH
تلویزیون HD LED سام الکترونیک مدل UA32T4500TH از سری تولیدات سام الکترونیک با گارانتی سام سرویس میباشد.
این محصول دارای کیفیت تصویر اچدی با دو ورودی HDMI ، گیرنده دیجیتال و ورودی فلش مموری بوده و دارای رزولوشن 1366*768 میباشد.
از دیگر قابلیت های این محصول میتوان به توان صدای 20 واتی آن نام برد.
صفحه نمایش | |
---|---|
تکنولوژی صفحه | LED |
تکنولوژی نور پس زمینه | Direct |
سایز صفحه نمایش | 32 |
نوع صفحه نمایش | Flat |
تصویر | |
روشنایی (cd/m2) | 300 |
نسبت درخشندگی | 3000 |
رزولوشن | 1366*768 |
سرعت پاسخ دهی (ms) | 8.5 |
زاویه دید | 89/89/89/89 |
تعداد رنگ | 16.7M |
کیفیت تصویر | HD |
HDR | ندارد |
نسبت تصویر | 16:9 |
صوت | |
تعداد بلندگوها | 2 |
توان خروجی بلندگو ها(W) | 2*10 |
درگاههای ورودی/خروجی | |
AV | 1 |
Component | 0 |
HDMI | 2 |
ورژن HDMI | 1.4 |
USB | 1 |
ورژن USB | 2 |
صدای دیجیتال | 0 |
LAN | 0 |
هدفون | 0 |
Line Out | 1 |
VGA | 0 |
SD Card | ندارد |
امکانات و قابلیت ها | |
هوشمند | خیر |
سیستم عامل | ندارد |
مرورگر اینترنت | ندارد |
Wi-Fi داخلی | ندارد |
Blutooth | ندارد |
گیرنده دیجیتال | دارد |
استاندارد پخش | DTV(DVB-T/T2) |
HEVC | دارد |
EPG | دارد |
ماشین زمان (Time Shift) | ندارد |
ضبط برنامه (PVR) | دارد |
تلتکست | دارد |
چند رسانه ای | دارد |
صدای دالبی | ندارد |
قفل کودک | ندارد |
خاموش شدن خودکار | دارد |
روشن شدن خودکار | دارد |
نصب روی دیوار | دارد |
نوع ریموت | معمولی |
سایر | |
بیشینه توان مصرفی (W) | 45 |
توان مصرفی حالت آماده به کار (W) | <0.5 |
ابعاد نمایشگر بدون پایه (mm) | 730*80*430 |
ابعاد نمایشگر با پایه (mm) | 730*170*475 |
ابعاد بسته بندی (mm) | 819*139*502 |
وزن نمایشگر با پایه (Kg) | 3.580 |
وزن نمایشگر بدون پایه (Kg) | 3.506 |
وزن بسته بندی (Kg) | 5.260 |
تغذیه ورودی | 220V/50Hz |
رنگ کابینت جلو | Black |
رنگ کابینت پشت | Black |
رنگ پایه | Black |
اقلام همراه | User Manual-Screw- Screw Bag- Warranty Card-Battery-Remote Control-Accesory Bag -بند برق |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.