نقد و بررسی تلویزیون 32 اینچ LED هوشمند ایوولی مدل 32EV200DA
تلویزیون 32 اینچ LED هوشمند ایوولی مدل 32EV200DA از محصولات برند ایتالیایی ایوولی با طراحی و مهندسی میلان ایتالیا و ساخت و مونتاژ چین میباشد.
این محصول دارای رزولوشن اچدی 1366×768 با قابلیت الگوریتم تقویت رنگ پویا محتوای با کیفیت پایین بوده که دارای پنل با بکلایت DLED و نسبت 9*16 میباشد.
از سری ویژگی های خوب این محصول دارا بودن سه ورودی HDMI و یک ورودی AV بوده که تمامی نیاز های کاربر از جمله انواع گیرنده و کنسول بازی را برطرف میسازد.
گیرنده های این محصول نیز از نوع ATV. DVB-T/T2/DVB-S/S2 بوده که ساپورت کانال های مختلف تا 9999 کانال را دارا میباشد.
این محصول دارای 2 پورت ورودی USB با قابلیت ساپورت پخش انواع فرمت های صوتی و تصویری میباشد.
سیستم عامل این محصول از نوع اندروید 9(PIE) بوده که دارای رم پردازشی 1.5 گیگابایت و حافظه داخلی 8 گیگابایت میباشد.
سی پی یو این محصول از نوع CA53*4 64bit و پردازش گر تصویر این محصول از نوع Mali 470×2 بوده که تصاویر را بدون افت کیفیت و دیلی اجرا میکند.
اتصالات به روز این محصول نیز وایفای 2.4G 802.11 b/g/n 2T2R و پورت لن بوده که امکان اتصال همه جوره به اینترنت را دارا میباشد. همچنین دارابودن بلوتوث با قابلیت اتصال به ساندبار نیز از قابلیت های این محصول میباشد.
خروجی صدای این محصول نیز ار نوع دوکانال با توان 16 وات بوده و دارای خروجی های OPTICAL و HDMI ARC نیز میباشد.
این محصول دارای پشتیبانی از زبان فارسی بوده و همچنین دارای برنامه های از پیش نصب شده مانند گوگل پلی و برنامه های استریم پخش فیلم نیز میباشد.
Basic Information | ||
Product Type | HD Android Smart TV | |
Chassis | 3RT841B1S2B | |
CPU | CA53*4 64bit | |
GPU | Mali 470×2 | |
OS | Android Pie, Certified androidtv by Google | |
Memory/Flash | DDR : 1.5GByte,eMMC: 8GByte | |
System Update | Yes | |
Channels | 0000-9999 | |
OSD Language | language:English, French, Arabic,Persian, Portuguese, Italian, Spanish, Hebrew, Russia, Uzbek | |
TV System | ATV : PAL, SECAM, BG, DK, I, MN, NICAM DTV : DVB-C, DVB-T/T2, DVB-S/S2 | |
Video Decoding | H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-4 | |
AV System | PAL, NTSC, SECAM | |
HDMI&HDCP Version | HDMI1.4a, HDCP1.4 | |
Internet Link | WiFi integrted 2.4G 802.11 b/g/n 2T2R Ethernet Network RJ45 | |
Bluetooth | Yes, TV to speaker/soundbar | |
LCN | Yes(DVB-C/DVB-T/T2) | |
HDR | 2K HDR10 Decoding | |
EPG | Yes, including EPG Schedule/Reminder(Only for DTV Programme) | |
Subtitle | Yes (Only DTV) | |
Teletext | Yes | |
Auto Channel Search | Yes | |
Instant Power On | Yes | |
Dynamic Contrast | Yes | |
Overscan | Yes | |
Night Mo+B42:B43de | Yes | |
Film Mode | no | |
Sports Mode | Yes | |
Hotel Mode | Yes | |
Picture Reset | Yes | |
HDMI quick switch | no | |
Picture Reset | Yes | |
Sleep timer | Yes | |
PVR&Time Shift | Yes, according ODF on or off this function | |
DiSEqC | DiSEqC1.0/DiSEqC1.1 | |
Unicable | Yes | |
Preinstalled Channel &Satellits List | Yes | |
Input Settings | For Input source device name choice and Edit | |
FAV List | Yes, 4 FAV list | |
Add,Delete and Edit Satellite / Transponder | Yes | |
Blind / netwoek Scan | Yes | |
Power Supply | AC 180-240V 50/60Hz | |
Energy Efficiency Level | A or Above (fixed by actual product) | |
Power Consumption-TV on | 55W | |
Power Consumption-Standby | ≤0.5W | |
Certification | Dolby MS12_D, HDMI CTS(Google official certification),NTS |
|
Safety Certification & Regulation | CB, CE |
Pre-Installed Application List | ||
YouTube | Global VODs | |
Netflix | Global VODs | |
amazon prime video | Global VODs | |
Google Play Store | Pre-install | |
Google play Movies &TV | Watch Google Play Movies & TV on Android TV | |
Google play Games | Game Platform of Google Play | |
Popular apps | Push Popular apps posters to Homepage | |
Smart Player | Media/Music play for USB Device | |
Chromecast | A technology that lets you cast your favorite entertainment and apps from your phone, tablet or laptop right to your TV | |
Fastcast | Pre-install , file share | |
Google assistant | Yes, use RC890 Remote control | |
E-Sticker | as some function demo in Shop mode | |
E-Show | as some function demo in Shop mode |
Display | ||
Backlight Unit | DLED | |
Panel supplier | CSOT ST3151A07-2 | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Panel Size | 32″ | |
Display Resolution | 1366*768 | |
Brightness | 220 (cd/m2)(typ.) | |
Display Colors (Coverage) | 16.7M | |
Contrast Ratio | CSOT 3000:1 | |
Response Time (G to G) | 6.5ms | |
Refresh Rate | 60 Hz | |
HDR 10 | 2K HDR | |
Picture Preset | Standard\Dynamic\Movie\Sport\Personal | |
Screen mode | wide\Normal\Full\Zoom | |
Dynamic Contrast | Auto\Off\Low\Medium\High | |
Noise Reduction | Yes |
USB Feature | ||
Music | MP3, MKV, AVI, AC3, AAC | |
Picture | JPEG/PNG/BMP | |
Mutilmedia Video/Audio Decoder | H.265,H.264,MPG1/2/4,WMV,VC1 | |
Video Format up to | 1920×1080@60Hz-10bit 4:4:4 | |
USB Mouse | Yes | |
USB Key Board | Yes |
Connectivity & Terminals | ||
HDCP 1.4a | All HDMIs | |
HDMI | 3 | |
USB | 2 (2 x USB2.0) | |
Scart | — | |
Headphone | 1 | |
Ethernet( LAN RJ45) | 1 | |
Digital Audio Out | Optical | |
AV | 1 mini | |
DVI-ln (Video) | Via HDMI | |
CI Slot | — | |
RF In (Terrestrial/Cable) | Yes, ATV. DVB-T/T2 | |
RF In (Satellite) | Yes, DVB-S/S2 | |
WiFi | WiFi integrted 2*2 b/g/n | |
Bluetooth | Yes | |
HDMI ARC | Via HDMI1 | |
HDMI CEC(T-link) | All HDMIs |
Sound | ||
Speakers | Speakers (Bottom side) | |
Audio Power Output(THD=7%) | 2×8W | |
Auto Volume Control | Sport/Standard/Cinema/Music/News | |
Equalizer | Yes (Inteligent EQ) | |
Audio Delay | Yes | |
Dolby | MS12 config D | |
Night mode | Yes | |
TV placement | Desk top/Wall mount | |
Essential Accessories(Default) | ||
Operation Manual | English (Default) | |
Remote Control and batteries | RC890 (with 2 batteries) | |
Base Stand | Integrated Packaging | |
AC Power Cord | 1 pcs | |
Wall-Mount VESA | ||
VESA Mounting | WMB233 | |
VESA Hole Pattern | 100*100 | |
Screw Size | M4 | |
Screw Length (mm) | 8 | |
Screw Pitch (mm) | 1 | |
Screw Quantity | 4 |
Mechanical Key Specification | ||
Carton Dimensions LxWxH | 800x128x520 | |
Container Loading 20 feet(pcs) | 520 without pallet | |
Container Loading 40 feet(pcs) | 1080 without pallet | |
Container Loading 40 feet High(pcs) | 1350 without pallet | |
Net Weight With Stand(Kg) | 3.7 | |
Net Weight With Stand and Accessories(User Manual)(Kg) | 3.9 | |
Gross Weight With Packaging(Kg) | 4.95 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.